服務熱線
13430557816


更新時間:2024-04-16
訪問量:1044
| 品牌 | 森瑟科技 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 |
| 量程(Psi) | 72.5 |
| 量程(Bar) | 5 |
| 量程(mbar) | 0 |
| 精度BFSL(%FS) | 0.25 |
| 穩(wěn)定性(±% FS/year) | 0.2 |
| 操作溫度(°C) | -40 to 120 |
| 壓力類型 | 表壓 |
| 輸出信號 | mV |
| 壓力介質(zhì) | Gas |
| 防護等級(IP#) | #N/A |
| 傳感類型 | 動態(tài)壓力 |
| 激勵電源(Vdc) | 5 |
微型高頻壓力傳感器 特點/應用
• 靜態(tài)響應 • 高速流場測試
• 高頻響應 • 航空實驗
• 寬電壓供電 • 風洞研究
• 可靠性好 • 氣囊點爆試驗
• 體積小
• 長期穩(wěn)定
• 抗干擾的能力強
• 過載保護
上一篇 : P2803-1微型高頻壓力傳感器
下一篇 : P2803-0.5微型高頻壓力傳感器