服務(wù)熱線
13430557816

 
                          
更新時(shí)間:2024-09-05
訪問量:786
| 量程(Psi) | 2.9 | 
| 量程(Bar) | 0.2 | 
| 量程(mbar) | 0 | 
| 精度BFSL(%FS) | 0.25 | 
| 穩(wěn)定性(±% FS/year) | 0.2 | 
| 操作溫度(°C) | -40 to 120 | 
| 壓力類型 | 表壓 | 
| 輸出信號(hào) | mV | 
| 壓力介質(zhì) | Gas | 
| 防護(hù)等級(IP#) | #N/A | 
| 傳感類型 | 動(dòng)態(tài)壓力 | 
| 激勵(lì)電源(Vdc) | 5 | 
上一篇 : L7002-25.4直流電壓輸出LVDT位移傳感器
下一篇 : P2805-0.05微型高頻壓力傳感器